OPTO 22 能量监控装置,具有需求响应功能 OPTO 22 能量监控装置专门设计用于监控您设备中使用的电能,且向设备发送信号以打开或关闭,具有需求响应功能。 需求响应功能 安装简便 OPTO 22 G4 OPTO 22 交流、直流输入和输出模块
参数 | 值 |
---|---|
产品 | I/O模块 |
型号编码 | OPTOEMU-SNR-3V |
说明 | OPTO 22 能量监控装置,具有需求响应功能 OPTO 22 能量监控装置专门设计用于监控您设备中使用的电能,且向设备发送信号以打开或关闭,具有需求响应功能。 需求响应功能 安装简便 OPTO 22 G4 OPTO 22 交流、直流输入和输出模块 |
品牌 | Opto 22 |
封装 | 120 |
分类 | 型号 |
---|---|
I/O模块 > | PB4R |
散热器 > | SAFETY COVER |
固态继电器 > | P120D2 |
I/O模块 > | SNAP-AIV-4 |
I/O模块 > | SNAP-IDC5Q |
I/O模块 > | SNAP-IAC5 |
I/O模块 > | G4PB4R |
固态继电器 > | MP240D4-17 |
固态继电器 > | 480D45-12 |
I/O模块 > | ODC5P |
I/O模块 > | DA5 |
固态继电器 > | MP120D2 |
I/O模块 > | G4ODC24A |
固态继电器 > | MP240D2 |
I/O模块 > | PB16H |
I/O模块 > | G4OAC5MA |
I/O模块 > | ODC24A |
I/O模块 > | SNAP-PAC-EB2 |
I/O模块 > | OAC5P |
I/O模块 > | G4IAC5-L |
I/O模块 > | ODC5A |
I/O模块 > | G4IDC5B |
I/O模块 > | G4IAC15 |
I/O模块 > | IDC24 |
固态继电器 > | 120D25 |
I/O模块 > | G4PB24 |
固态继电器 > | 120D10 |
SNAP-PAC-R2 | |
DA3T | |
I/O模块 > | DC200MP |
I/O模块 > | G4IDC5K |
固态继电器 > | 240DI45 |
I/O模块 > | 380D25 |
固态继电器 > | IAC24A |
固态继电器 > | G4PB8H |
I/O模块 > | 480D25-12 |
固态继电器 > | 240A45 |
固态继电器 > | OAC15A |
I/O模块 > | AC7A |
I/O模块 > | G4OAC24 |